DVS-8




Lahoux DVS-8: Bi-oculaire de vision nocturne.
Applications
Traits
Caractéristiques
Général | Unité | |||||
Type de l'objectif | D262 | 3x extenseur | DL105 | DL166 | DL250 | |
Grossissement | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | x |
Concentrez-Longueur et ouverture de l'objectif | 26 - f/1.2 | - | 100 - f/1.5 | 165 - f/2.0 | 250 - f/2.0 | mm |
Champ de vision | 40 | 13 | 10 | 6,5 | 4,1 | degrés |
Champ de vision a 100m | 72 | 23 | 17,5 | 11,4 | 7,1 | mètre |
Poids complet | 0.51 | 0.78 | 0.89 | 1.07 | 2.03 | kg |
Plage focale (standard, 1x) |
0.3 — ∞ | mètre | ||||
Dimensions (standard, 1x) |
172 x 148 x 73 | mm | ||||
Réglage dioptrique oculaire | +2 — -4 | D | ||||
Fourniture de puissance | 2 x AA (1,5V) | |||||
Autonomie de la batterie (sans l'utilisation lampe infrarouge) |
min. 60 heure / max. 90 heure | |||||
Température de fonctionnement | -40° C – +50° C | |||||
Tube intensificateur d'image | ||||||
Type | 18mm diamètre d'image, 2e ou 3e generation | |||||
Intensificateurs d'image disponibles |
Photonis Commercial (DEP 0/XX1441) Photonis XD-4™ Photonis XR5™ Gen III |
|||||
D'autres spécifications de la DVS-8 qui dépendent de tube intensificateurs d'image est choisi |