Lahoux LM-11




Die monokulare Wärmebildkamera Lahoux LM-11 ist ein kompaktes Gerät das entworfen ist um Bereiche mit schlechter Sicht zu beobachten und zu Kontrollieren auf Menschen oder Wild. Auch ist es möglich von ferne industriellen Gebäuden und Fahrzeugen zu überprüfen.
Die Wärmebildkamera Lahoux LM-11 hat eine 336 x 256 oder eine 640 x 512 Pixel passive Sub-Infrarot-Detektor und ein 55mm Objektiv mit Manuelle Fokussierung.
Das Lahoux LM-11 verfügt über eine hochauflösende Farb-Display mit Dioptrien Korrektur. Das Gerät hat ein 2x und 4x Digitalzoom Vergrößerungsfaktor. Mehrere Farbschema ermöglichen es dem Benutzer um die optimale Darstellung unter verschiedenen Umständen zu wählen. Mit einer schnellen Startzeit und geringer Verbrauch, kann der Benutzer einen ganzen Dienst beobachten. Die Batterien können in wenigen Sekunden gewechselt werden und das System ist wasserdicht (IP67).
Technische Daten
Detektor | ||||
Auflösung | 336 x 256 | 640 x 512 | ||
Pixel Größe | 17 µm | |||
Spektralbereich | 7,5-13,5 µm | |||
Empfindlichkeit (NETD) | <60 mK | <50 mK | ||
Empfindlichkeit (NETD) Elite Version | <30 mK | |||
Optica | ||||
Linse | 55 mm | 55 mm | ||
Sehfeld (hxv) | 5.9°x4.5° | 11,3°x9° | ||
Relative Öffnung | F/1.2 | |||
Augenabstand | 25 mm | |||
Dioptrien Korrektur | -6 bis +2 | |||
Elektronik | ||||
Video Ausgang | PAL (NTSC auf Anfrage) | |||
Monitor | AMOLED, 800 x 600 | |||
Betriebsparameters | ||||
Temperaturbereich | -40°C bis 80°C | |||
Batterielebensdauer | 6-8 St | |||
Abmessungen (mm) | 183x52x80 | 183x52x80 | ||
Gewicht mit Batterien | 560 g | 560 g |
Klicken Sie hier, um die LM-11-Broschüre herunterzuladen

